Drame
Le drame explore les relations et les contraintes qui façonnent les choix. Bicycle Thieves et The 400 Blows partent d’expériences individuelles ; The Wire étend la perspective aux institutions. Observez qui peut agir et qui subit les décisions.
Utilisez ces œuvres comme points de départ, puis comparez leur rythme, leur regard et leur forme. Les genres se croisent : une même œuvre peut proposer plusieurs expériences. Notre classement retient un repère principal pour faciliter la navigation.
787 œuvres : comparer les durées, langues et repères de lecture
Choisir une première séance
Ces repères associent les éditions documentées du fonds éditorial et les données bibliographiques des notices encyclopédiques. Vérifiez la source de chaque fiche pour connaître leur portée.
| Œuvre | Année de référence | Durée de l’édition citée | Langues indiquées par la source | À observer pendant la séance |
|---|---|---|---|---|
| Bicycle Thieves | 1948 | 89 min | italien | Quel moment vous fait regarder le père autrement parce que son enfant est présent ? |
| The 400 Blows | 1959 | 99 min | français | Dans quelle scène la caméra vous rapproche-t-elle de l’enfant, et dans laquelle vous laisse-t-elle à distance ? |
| The Wire | 2002 | Non documenté | Non documenté | Une décision change-t-elle de sens lorsqu’on passe du point de vue individuel au point de vue de l’institution ? |
| Parasite | 2019 | 131 min | coréen | Comparez deux déplacements entre étages. Qui monte, qui descend, et quelle information le décor vous donne-t-il ? |
| The Queen's Gambit | 2020 | Non documenté | Non documenté | Comment une partie est-elle rendue compréhensible à quelqu’un qui ne connaît pas les règles des échecs ? |
| Rashomon | 1950 | 88 min | japonais | Quel détail distingue ce qu’un témoin raconte de ce que l’image vous fait croire ? Choisissez deux récits et séparez ce que chacun affirme de ce que vous observez dans les images. Relevez un détail qui soutient votre lecture et un autre qui la laisse ouverte. |
| Tokyo Story | 1953 | 137 min | japonais | Dans une visite familiale, comment la place des corps rend-elle visible la distance entre les personnes ? |
| Persona | 1966 | 83 min | suédois | Choisissez un gros plan : qu’apprenez-vous du visage, et que reste-t-il impossible à déduire ? |
| Do the Right Thing | 1989 | 120 min | anglais | Comment un angle de caméra ou une distance entre les corps fait-il monter la tension d’un échange ? |
| 12 Angry Men | 1957 | 96 min | anglais | Comparez deux moments autour de la table : qu’est-ce qui change dans l’espace laissé aux visages ? Choisissez un changement d’avis et relevez les paroles, gestes ou éléments de mise en scène qui le rendent perceptible. Distinguez l’argument entendu de votre propre jugement sur sa force. |
| Perfect Days | 2023 | 124 min | japonais | Quelle petite différence entre deux routines modifie votre perception de la journée ? Comparez deux occurrences d’un geste quotidien. Notez ce qui reste identique et ce qui varie dans la durée, le son ou le cadrage, sans réduire la répétition à une simple absence d’événement. |
| All About Eve | 1950 | 138 min | anglais | Dans une conversation, qui observe pendant qu’un autre parle, et comment le montage souligne-t-il cette écoute ? |
| Wild Strawberries | 1957 | 92 min | suédois | Quel raccord vous fait passer d’une perception présente à un souvenir ou à un rêve ? |
| The Seventh Seal | 1957 | 97 min | suédois | Quel contraste entre un geste quotidien et une question abstraite rend une scène plus concrète ? |
| Touki bouki | 1973 | 89 min | wolof | Une image du départ décrit-elle un déplacement accompli ou un désir ? |
| Pather Panchali | 1955 | 125 min | bengali | Quel son vous fait découvrir un lieu avant de le voir ? |
| Close-up | 1990 | 98 min | persan | Qu’est-ce qui change quand une personne rejoue un événement qui la concerne ? |
| Cléo from 5 to 7 | 1962 | 89 min | français | À quel moment Cléo devient-elle celle qui regarde ? |
| The Battle of Algiers | 1966 | 121 min | français, arabe | Quel choix d’image évoque un reportage sans constituer une archive ? |
| Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles | 1975 | 201 min | français | Comparez deux gestes répétés : quelle différence de durée, de son ou d’ordre vous alerte ? |
| La haine | 1995 | 97 min | français | Dans un échange tendu, qui peut traverser le cadre et qui semble bloqué sur place ? |
| A Man Escaped | 1956 | 101 min | français | Quel espace pouvez-vous imaginer à partir des bruits, avant de le voir ? |
| The Piano | 1993 | 120 min | anglais, māori | Comment l’accès au piano organise-t-il la distance et les rapports entre les personnes ? |
| The Passion of Joan of Arc | 1928 | 81 min | français | Comment le raccord entre deux visages crée-t-il un rapport de force sans montrer tout l’espace ? |
Aperçu limité aux 24 premières œuvres. Les listes paginées du catalogue donnent accès à toutes les notices.
Bicycle Thieves
Vittorio De Sica
1959The 400 BlowsAffiche non disponible
The 400 Blows
François Truffaut
2002The WireAffiche non disponible
The Wire
David Simon
2019ParasiteAffiche non disponible
Parasite
Bong Joon Ho
2020The Queen's GambitAffiche non disponible
The Queen's Gambit
Scott Frank / Allan Scott
1950RashomonAffiche non disponible
Rashomon
Akira Kurosawa
1953Tokyo StoryAffiche non disponible
Tokyo Story
Yasujiro Ozu
1966PersonaAffiche non disponible
Persona
Ingmar Bergman
1989Do the Right ThingAffiche non disponible
Do the Right Thing
Spike Lee
195712 Angry MenAffiche non disponible
12 Angry Men
Sidney Lumet
2023Perfect DaysAffiche non disponible
Perfect Days
Wim Wenders
1950All About EveAffiche non disponible
All About Eve
Joseph L. Mankiewicz
1957Wild StrawberriesAffiche non disponible
Wild Strawberries
Ingmar Bergman
1957The Seventh SealAffiche non disponible
The Seventh Seal
Ingmar Bergman
1973Touki boukiAffiche non disponible
Touki bouki
Djibril Diop Mambéty
1955Pather PanchaliAffiche non disponible
Pather Panchali
Satyajit Ray
1990Close-upAffiche non disponible
Close-up
Abbas Kiarostami
1962Cléo from 5 to 7Affiche non disponible
Cléo from 5 to 7
Agnès Varda
1966The Battle of AlgiersAffiche non disponible
The Battle of Algiers
Gillo Pontecorvo
1975Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 BruxellesAffiche non disponible
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Chantal Akerman
1995La haineAffiche non disponible
La haine
Mathieu Kassovitz
1956A Man EscapedAffiche non disponible
A Man Escaped
Robert Bresson
1993The PianoAffiche non disponible
The Piano
Jane Campion
1928The Passion of Joan of ArcAffiche non disponible
The Passion of Joan of Arc
Carl Th. Dreyer
À observer pendant la séance
Notez une décision et sa conséquence sur un autre personnage. Que révèle le lieu de la scène sur leur rapport social ?
Même genre, deux expériences
Comparez un visage qui écoute dans 12 Angry Men et Persona. Décrivez durée du plan, orientation du regard et présence d’une voix hors champ. Le visage confirme-t-il les paroles ou laisse-t-il une autre lecture possible ? La catégorie « drame » ne décrit pas à elle seule ce travail d’écoute.
Questions fréquentes
Comment comparer deux drames ?
Choisissez une contrainte commune : travail, famille ou décision collective. Comparez Bicycle Thieves, Tokyo Story et 12 Angry Men à partir de qui peut décider, plutôt que de résumer leurs intrigues.